| Symbol | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Zadania | Nr. pokoju | Nr. telefonu |
|---|---|---|---|---|
| D | Irena Lebiedzińska | Dyrektor PUP | 10 | 77 44 22 920 |
| DZ | Tomasz Kwiatek | Zastępca Dyrektora PUP | 12 | 77 44 22 920 |
| DA | Aleksandra Florkiewicz | Sekretariat | 11 | 77 44 22 920 |
| DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ | ||||
| ZE | Joanna Puto | Kierownik Działu | 1A | 77 44 21 579 |
| ZE | Ewa Kutarba | Zastępca Kierownika Działu | 1A | 77 44 21 579 |
| ZE | Bożena Kałuska | Korekty ZUS, Odpowiedzi na pisma | 1A | 77 44 22 949 |
| ZE | Iwona Kowalczyk | Korekty ZUS, Odpowiedzi na pisma | 1A | 77 44 22 949 |
| ZE | Żaneta Siekiera | Rejestracja osób bezrobotnychi poszukujących pracy | Box 1 | 77 44 22 948 |
| ZE | Regina Hilla | Rejestracja osób bezrobotnychi poszukujących pracy | Box 2 | 77 44 22 948 |
| ZE | Agnieszka Pujszo | Rejestracja osób bezrobotnychi poszukujących pracy | Box 3 | 77 44 21 224 |
| ZE | Marta Michalska | Rejestracja osób bezrobotnychi poszukujących pracy | Box 4 | 77 44 21 224 |
| ZE | Magdalena Musiał | Rejestracja osób bezrobotnychi poszukujących pracy | Box 5 | 77 44 21 225 |
| ZE | Małgorzata Lissoń | Rejestracja osób bezrobotnychi poszukujących pracy | Box 6 | 77 44 21 225 |
| ZE | Katarzyna Ratajczak | Zasiłki dla osób bezrobotnych | 2 | 77 44 22 954 |
| ZE | Iwona Klyk | Zasiłki dla osób bezrobotnych | 2 | 77 44 22 954 |
| ZE | Bożena Początko | Stypendia, dodatki aktywizacyjne, obsługa osób transferujących zasiłek z zagranicy | 2 | 77 44 22 937 |
| ZE | Iwona Oleszek | Obsługa składnicy akt osób bezrobotnych | składnica akt | 77 44 22 947 |
| ZE | Joanna Wolańska-Hołota | Obsługa składnicy akt osób bezrobotnych | składnica akt | 77 44 22 947 |
| ZE | Nikol Jaguś-Pałka | Obsługa składnicy akt osób bezrobotnych | składnica akt | 77 44 22 947 |
| DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY I PORADNICTWA ZAWODOWEGO | ||||
| ZP | Małgorzata Stelmaszek | Kierownik Działu | 3 | 77 44 21 887 |
| SALA GŁÓWNA Nazwiska rozpoczynające się od litery: | ||||
| ZP | Paweł Pichen | Z-ca Kierownika Działu, Doradca ds. zatrudnienia (A B Ż) | Box 7 | 77 44 22 952 |
| ZP | Katarzyna Polańska | Doradca ds. zatrudnienia (C Ć D E I J) | Box 8 | 77 44 12 487 |
| ZP | Izabela Kochanek | Doradca ds. zatrudnienia (F G H L Y) | Box 9 | 77 44 22 931 |
| ZP | Katarzyna Buniak | Doradca ds. zatrudnienia (Ka – Kub U) | Box 10 | 77 44 10 054 |
| ZP | Małgorzata Dobrowolska | Doradca ds. zatrudnieni (Kuc- Kw M R V) | Box 11 | 77 44 22 944 |
| ZP | Izabela Kołodziejczyk | Doradca ds. zatrudnienia (Ł N O P Ś) | Box 12 | 77 44 22 932 |
| ZP | Agata Mędrecka | Doradca ds. zatrudnienia (S) | Box 13 | 77 44 11 796 |
| ZP | Małgorzata Budzyńska | Doradca ds. zatrudnienia (T W Z Ź) | SALA NR 1 | 77 44 22 951 |
| ZP | Julianna Wiench | Doradca ds. zatrudnienia osób do 30 roku życia (A B C Ć D G H P U V Ź Ż) | Box 14 | 77 44 23 210 |
| ZP | Magdalena Ciupka | Doradca ds. zatrudnienia osób do 30 roku życia (I J K L M N O Y) | Box 15 | 77 44 22 943 |
| ZP | Vita Jaremczuk | Doradca ds. zatrudnienia osób do 30 roku życia (E F Ł R S Ś T W) | Box 16 | 77 44 21 216 |
| ZP | Monika Pietruczuk | Doradca ds. zatrudnienia, Osoby z niepełnosprawnością | SALA NR 1 | 77 44 22 956 |
| ZP | Grażyna Silicka – Olszowy | Doradca ds. zatrudnienia - oferty pracy, weryfikacja kont | 4 | 77 44 21 410 |
| ZP | Ewa Parcej | Poradnictwo zawodowe | 17 | 77 44 22 938 |
| ZP | Anna Bogatka | Poradnictwo zawodowe | 17 | 77 44 22 938 |
| ZP | Aneta Szyguła | Poradnictwo zawodowe | SALA NR 1 | 77 44 22 951 |
| CAZ - CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (ul. Bytnara „Rudego” 8) | ||||
| DZIAŁ ROZWOJU ZAWODOWEGO I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | ||||
| ZR | Izabela Bocheńska | Kierownik Działu | 9 CAZ | 77 44 22 945 |
| ZR | Adam Tatoj | Zastępca Kierownika Działu, Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 10 CAZ | 77 44 21 574 |
| ZR | Joanna Piesik | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 5 CAZ | 77 44 23 204 / 77 44 23 138 |
| ZR | Ewelina Sterna | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 5 CAZ | 77 44 23 204 / 77 44 23 138 |
| ZR | Ewa Lewkowicz | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 5 CAZ | 77 44 23 204 / 77 44 23 138 |
| ZR | Agnieszka Czerwińska – Krawczyk | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 5 CAZ | 77 44 23 204 / 77 44 23 138 |
| ZR | Marzena Szerszeńska | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 5 CAZ | 77 44 23 204 / 77 44 23 138 |
| ZR | Małgorzata Hochuł | Szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy | 1 CAZ | 77 44 22 940 |
| ZR | Beata Pikos | Szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy | 1 CAZ | 77 44 22 940 |
| ZR | Anna Myk | Staże | 11 CAZ | 77 44 22 953 |
| ZR | Beata Rajman | Staże | 11 CAZ | 77 44 22 953 |
| ZR | Karolina Gruszczyńska | Staże | 11 CAZ | 77 44 22 953 |
| ZR | Anna Ligaj – Pach | Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie | 3 CAZ | 77 44 21 880 |
| ZR | Dominika Zachara | Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie | 3 CAZ | 77 44 21 880 |
| ZR | Sylwia Marcinkowska | Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej | 4 CAZ | 77 44 22 942 |
| ZR | Katarzyna Hrycaj | Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej | 4 CAZ | 77 44 22 942 |
| ZR | Magdalena Grońska | Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej | 4 CAZ | 77 44 22 942 |
| ZR | Tomasz Patola | Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej | 4 CAZ | 77 44 22 942 |
| DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI RYNKU PRACY | ||||
| ZW | Mirella Czech – Słaby | Kierownik Działu | 16 | 77 44 22 928 |
| ZW | Justyna Mandok | Promocja urzędu | 16 | 77 44 22 928 |
| ZW | Karina Labisz | Obsługa cudzoziemców | 14 | 77 44 21 277 |
| ZW | Magdalena Cwynar | Obsługa cudzoziemców | 14 | 77 44 21 277 |
| ZW | Anna Szestakowska-Chętnicka | Prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie 50+ 60 | 15 | 77 44 21 350 |
| ZW | Marta Glapa | Prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie 50+ 60+ | 15 | 77 44 21 350 |
| ZW | Anna Idzik | Prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie 50+ 60+ | 15 | 77 44 21 350 |
| FILIA W NIEMODLINIE | ||||
| FN | Zofia Bednarz | Kierownik Filii | NIEMODLIN | 77 46 06 312 |
| FN | Ewa Chrustawczuk | Zasiłki dla bezrobotnych | NIEMODLIN | 77 42 11 147 |
| FN | Anna Środa | Doradca ds. zatrudnienia, rejestracja | NIEMODLIN | 77 42 11 147 |
| FN | Sylwia Rusnak | Doradca ds. zatrudnienia | NIEMODLIN | 77 42 11 147 |
| ZESPÓŁ DS. KADR | ||||
| DK | Wioletta Strzelecka | Koordynator - Starszy inspektor powiatowy | 9 | 77 44 22 934 |
| DK | Katarzyna Sobków | Szkolenia pracowników, kadry | 9 | 77 44 22 934 |
| ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I MONITORINGU | ||||
| DM | Tomasz Hrycaj | Koordynator - projekty | 5 | 77 44 21 570 |
| DM | Wojciech Walbrecht | Analizy rynku pracy | 13 | 77 44 22 955 |
| ZESPÓŁ DS. KONTROLI | ||||
| DC | Krzysztof Rup | Kontrole, monitoring realizowanych umów | 1 CAZ | 601 672 343 |
| DC | Katarzyna Dobrzańska | Kontrole, monitoring realizowanych umów | 1 CAZ | 601 501 466 |
| DZIAŁ ORGANIZACYJNY | ||||
| DO | Joanna Siczewska | Kierownik Działu | 5 | 77 44 21 570 |
| DO | Natalia Mielniczuk | Archiwum | archiwum | 77 44 22 947 |
| DO | Sabina Kampa | Archiwum | archiwum | 77 44 22 947 |
| ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH | ||||
| DP | Beata Malawska | Główny specjalista | 18 | 77 44 22 939 |
| DP | Krystyna Rawska | Radca prawny | 18 | 77 44 22 939 |
| DP | Justyna Kryczka-Derda | Radca prawny | 18 | 77 44 22 939 |
| DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY | ||||
| DG | Janusz Gembarzewski | Główny Księgowy | 6 | 77 44 21 210 |
| GF | Anna Kornek | Kierownik Działu | 7 | 77 44 22 933 |
| GF | Emilia Sobańska | Księgowość | 7 | 77 44 22 933 |
| GF | Elżbieta Kołaczkowska | Księgowość | 8 | 77 44 21 590 |
| GF | Joanna Tarara | Księgowość | 8 | 77 44 21 590 |
| GF | Sara Woźniak | Księgowość | 8 | 77 44 21 590 |
| GF | Justyna Czupała | Księgowość | 8 | 77 44 21 590 |
| GF | Grzegorz Patrzałek | Księgowość | 8 | 77 44 21 590 |
| DZIAŁ ADMINISTRACYJNY I OBSŁUGI URZĘDU | ||||
| DA | Joanna Fijałkowska | Kierownik Działu | 3 | 77 44 21 887 |
| DA | Aleksandra Florkiewicz | Sekretariat | 11 | 77 44 22 920 |
| DA | Anna Antosik | Informacja telefoniczna/centrala | 13A | 77 44 22 929 / 800 88 11 22 |
| DA | Józef Kwiatkowski | Kierowca | 13A | 77 44 22 929 |
| DA | Ewelina Górska | Kancelaria | wejście główne | 77 44 22 946 |
| DA | Marcelina Rynkar | Kancelaria wewnętrzna | edok | 77 44 21 577 |
| DA | Daria Bihun | Kancelaria wewnętrzna | edok | 77 44 21 577 |
| DA | Monika Piechaczek | Kancelaria wewnętrzna | edok | 77 44 21 577 |
Spis telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Spis telefonów
Przedstawiono szczegółową strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy, obejmującą kluczowe działy oraz ich pracowników wraz z przypisanymi stanowiskami, numerami pokoi i telefonów kontaktowych. Na czele urzędu stoi dyrektor Irena Lebiedzińska oraz zastępca dyrektora Tomasz Kwiatek. Dział Ewidencji i Świadczeń zajmuje się rejestracją osób bezrobotnych, obsługą zasiłków oraz korektami ZUS, kierowany jest przez Joannę Puto.
Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, którym kieruje Małgorzata Stelmaszek, odpowiada za doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, w tym specjalistyczne doradztwo dla osób do 30 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami. Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje zadania związane z rozwojem zawodowym, szkoleniami, stażami oraz dofinansowaniami dla przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą, pod kierownictwem Izabeli Bocheńskiej. Dział Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, kierowany przez Mirellę Czech-Słaby, zajmuje się promocją urzędu, obsługą cudzoziemców oraz organizacją prac społecznie użytecznych i interwencyjnych.
W filii w Niemodlinie funkcjonuje zespół odpowiedzialny za rejestrację i zasiłki dla bezrobotnych. Zespół ds. kadr oraz zespół ds. projektów i monitoringu realizują zadania związane z zarządzaniem personelem oraz analizą rynku pracy. Kontrole i monitoring realizowanych umów prowadzi zespół ds. kontroli.
Dział organizacyjny odpowiada za archiwum i sprawy administracyjne. Zespół radców prawnych świadczy wsparcie prawne. Dział finansowo-księgowy, kierowany przez głównego księgowego Janusza Gembarzewskiego, zajmuje się księgowością i finansami urzędu.
Dział administracyjny i obsługi urzędu, pod kierownictwem Joanny Fijałkowskiej, odpowiada za sekretariat, kancelarię oraz obsługę informacyjną. Całość struktury zapewnia kompleksową obsługę osób bezrobotnych oraz współpracę z lokalnym rynkiem pracy, gwarantując efektywne funkcjonowanie urzędu i realizację jego zadań statutowych.