Miesiąc | Polska | województwo podkarpackie | powiat jarosławski | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
przed korektą | po korekcie | po rewizji | przed korektą | po korekcie | po rewizji | przed korektą | po korekcie | |
Styczeń | 5,5 | 5,5 | 8,3 | 8,3 | 10,3 | 10,6 | ||
Luty | 5,5 | 5,5 | 8,3 | 8,3 | 10,5 | 10,7 | ||
Marzec | 5,4 | 5,4 | 8,2 | 8,3 | 10,4 | 10,6 | ||
Kwiecień | 5,8 | 5,8 | 8,6 | 8,7 | 10,7 | 10,9 | ||
Maj | 6,0 | 6,0 | 8,9 | 8,9 | 11,0 | 11,2 | ||
Czerwiec | 6,1 | 6,1 | 9,0 | 9,0 | 11,1 | 11,3 | ||
Lipiec | 6,1 | 6,1 | 9,0 | 9,0 | 11,2 | 11,4 | ||
Sierpień | 6,1 | 6,1 | 9,0 | 9,0 | 11,2 | 11,4 | ||
Wrzesień | 6,1 | 8,9 | 11,4 | |||||
Październik | 6,1 | 8,9 | 11,2 | |||||
Listopad | 6,1 | 8,9 | 11,3 | |||||
Grudzień | 6,2 | 6,3 | 6,8 | 9,1 | 9,1 | 11,2 | 11,5 | 11,4 |
Korekta oznacza, że dane zostały zmienione przez GUS w stosunku do pierwotnie publikowanych.
Korekta danych za okres styczeń-sierpień 2020 r. wprowadzona w dniu 29.10.2020 r.
Korekta danych za grudzień 2020 r. wprowadzona w dniu 26.11.2021 r.
Rewizja danych za grudzień 2020 r. wprowadzona w dniu 28.10.2022 r. (brak danych po rewizji na szczeblu powiatu)
Informacje szczegółowe dotyczące rewizji stopy bezrobocia zamieszczone na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.