Nazwisko i Imię | Nr. telefonu | Nr. pokoju | ||
D | Irena Lebiedzińska | Dyrektor PUP | 77 44 22 920 | 10 |
DZ | Tomasz Kwiatek | Zastępca Dyrektora PUP | 77 44 22 920 | 12 |
DA | Sekretariat | 77 44 22 920 | 11 | |
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | ||||
Izabela Bocheńska | Kierownik CAZ | 77 44 22 945 | 9 | |
REFERAT POŚREDNICTWA PRACY | ||||
CP | Małgorzata Stelmaszek | Kierownik Referatu | 77 44 21 887 | 3 |
CP | Magdalena Ciupka | Doradca klienta – poszukujący pracy, opinie starosty dot. zatrudnienia cudzoziemców | 77 44 22 943 | 1 |
Nazwiska rozpoczynające się od litery: | ||||
CP | Joanna Wiercińska | Doradca klienta A, B, Ć, F | 77 44 22 952 | Box 7 |
CP | Izabela Kochanek | Doradca klienta C, D ,H, I | 77 44 12 487 | Box 8 |
CP | Paweł Pichen | Doradca klienta G, J, Ł, Ż | 77 44 22 931 | Box 9 |
CP | Małgorzata Dobrowolska | Doradca klienta Ka-Krz | 77 44 10 054 | Box 10 |
CP | Katarzyna Polańska | Doradca klienta Ks-Ky, L, N, O | 77 44 22 944 | Box 11 |
CP | Izabela Kołodziejczyk | Doradca klienta E, M, R | 77 44 22 932 | Box 12 |
CP | Agata Mędrecka | Doradca klienta P, T, U, V | 77 44 11 796 | Box 13 |
CP | Julianna Pietruszka | Doradca klienta S | 77 44 22 951 | Box 14 |
CP | Vita Jaremczuk | Doradca klienta Ś, W, Z, Ź, Y | 77 44 10 235 | Box 15 |
CP | Monika Pietruczuk | Doradca klienta - osoby z niepełnosprawnościami | 77 44 22 956 | Box 16 |
SENIORALNE CENTRUM PRACY | ||||
CP | Małgorzata Budzyńska | Doradca klienta - poszukujący pracy, opinie starosty dot. zatrudnienia cudzoziemców | 77 44 22 943 | 1 |
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ | ||||
ZE | Joanna Puto | Kierownik Działu | 77 44 21 579 | 1A |
ZE | Ewa Kutarba | Zastępca Kierownika Działu | 77 44 21 579 | 1A |
ZE | Bożena Kałuska | Korekty ZUS, Odpowiedzi na pisma, | 77 44 22 949 | 1A |
ZE | Iwona Kowalczyk | Korekty ZUS, Odpowiedzi na pisma, | 77 44 22 949 | 1A |
ZE | Żaneta Siekiera | Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 77 44 22 948 | Box 1 |
ZE | Regina Hilla | Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 77 44 22 948 | Box 2 |
ZE | Agnieszka Pujszo | Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 77 44 22 224 | Box 3 |
ZE | Marta Michalska | Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 77 44 21 224 | Box 4 |
ZE | Olena Minkevych | Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 77 44 21 225 | Box 5 |
ZE | Małgorzata Lissoń | Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy | 77 44 21 225 | Box 6 |
ZE | Katarzyna Ratajczak | Zasiłki dla osób bezrobotnych | 77 44 22 954 | 2 |
ZE | Iwona Klyk | Zasiłki dla osób bezrobotnych | 77 44 22 954 | 2 |
ZE | Bożena Początko | Stypendia, dodatki aktywizacyjne, obsługa osób transferujących zasiłek z zagranicy | 77 44 22 937 | 2 |
ZE | Iwona Oleszek | obsługa archiwum | 77 44 22 947 | archiwum |
ZE | Joanna Wolańska-Hołota | obsługa archiwum | 77 44 22 947 | archiwum |
REFERAT WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI RYNKU PRACY | ||||
CW | Mirella Czech - Słaby | Kierownik Referatu | 77 44 21 350 | 16 |
CW | Anna Idzik | Prace interwencyjne, roboty publiczne, bony zatrudnieniowe, dofinansowanie 50+ | 77 44 21 350 | 16 |
CW | Marta Glapa | Prace interwencyjne, roboty publiczne, bony zatrudnieniowe, dofinansowanie 50+ | 77 44 21 350 | 16 |
CW | Anna Szestakowska -Chętnicka | Przyjmowanie ofert pracy, zzb | 77 44 21 410 | 15 |
CW | Grażyna Silicka – Olszowy | Prace społecznie użyteczne | 77 44 21 410 | 15 |
CW | Anna Myk | Staże | 77 44 22 953 | 17 |
CW | Beata Rajman | Staże | 77 44 22 953 | 17 |
CW | Justyna Mandok | Staże | 77 44 22 953 | 17 |
CW | Karina Labisz | Obsługa cudzoziemców | 77 44 21 277 | 14 |
CW | Magdalena Cwynar | Obsługa cudzoziemców | 77 44 21 277 | 14 |
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ budynek przy ul. Bytnara „Rudego" 8 | ||||
ZESPÓŁ DS PORADNICTWA ZAWODOWEGO | ||||
CZ | Ewa Parcej | Doradca zawodowy | 77 44 22 938 | 10 |
CZ | Małgorzata Ratajczak | Doradca zawodowy | 77 44 23 200 | 1 |
ZESPÓŁ DS. ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH | ||||
CL | Adam Tatoj | Krajowy Fundusz Szkoleniowy (pracodawcy) | 77 44 23 204 77 44 23 138 | 5 |
CL | Joanna Piesik | Krajowy Fundusz Szkoleniowy (pracodawcy) | 77 44 23 204 77 44 23 138 | 5 |
CL | Ewelina Sterna | Krajowy Fundusz Szkoleniowy (pracodawcy) | 77 44 23 204 77 44 23 138 | 5 |
CL | Agnieszka Czerwińska – Krawczyk | Krajowy Fundusz Szkoleniowy (pracodawcy) | 77 44 23 204 77 44 23 138 | 5 |
CL | Ewa Lewkowicz | Krajowy Fundusz Szkoleniowy (pracodawcy) | 77 44 23 204 77 44 23 138 | 5 |
CL | Małgorzata Hochuł | Szkolenia bezrobotnych | 77 44 22 940 | 1 |
CL | Beata Pikos | Szkolenia bezrobotnych | 77 44 22 940 | 1 |
ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW WSPIERAJĄCYCH USŁUGI RYNKU PRACY | ||||
CI | Anna Ligaj – Pach | Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie | 77 44 21 880 | 3 |
CI | Dominika Zachara | Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie | 77 44 21 880 | 3 |
CI | Katarzyna Hrycaj | Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 77 44 22 942 | 4 |
CI | Sylwia Marcinkowska | Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 77 44 22 942 | 4 |
CI | Magdalena Grońska | Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 77 44 22 942 | 4 |
CI | Tomasz Patola | Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 77 44 22 942 | 4 |
CI | Krzysztof Rup | Kontrole, monitoring realizowanych umów | 601 672 343 | 8 |
CI | Karolina Gruszczyńska | Zwrot kosztów przejazdu i refundacja kosztów opieki | 77 44 21 574 | 2 |
CI | Marzena Szerszeńska | Zwrot kosztów przejazdu i refundacja kosztów opieki | 77 44 21 574 | 2 |
FILIA W NIEMODLINIE | ||||
FN | Zofia Bednarz | Kierownik Filii | 77 46 06 312 | NIEMODLIN |
FN | Ewa Chrustawczuk | Zasiłki dla bezrobotnych | 77 42 11 147 | NIEMODLIN |
FN | Sylwia Rusnak | Doradca klienta | 77 42 11 147 | NIEMODLIN |
FN | Anna Środa | Doradca klienta, rejestracja bezrobotnych | 77 42 11 147 | NIEMODLIN |
ZESPÓŁ DS. PROGRAMOWANIA I MONITORINGU RYNKU PRACY | ||||
DM | Tomasz Hrycaj | Koordynator, projekty | 77 44 21 570 | 5 |
DM | Joanna Siczewska | Projekty | 77 44 21 570 | 5 |
DM | Wojciech Walbrecht | Analizy rynku pracy | 77 44 22 955 | 13 |
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH | ||||
DP | Krystyna Rawska | Obsługa prawna | 77 44 22 939 | 18 |
DP | Paulina Najdzińska | Obsługa prawna | 77 44 22 939 | 18 |
ZESPÓŁ DS. KADR | ||||
DK | Wioletta Strzelecka | Starszy inspektor powiatowy | 77 44 22 934 | 9 |
DK | Katarzyna Sobków | Szkolenia pracowników, kadry | 77 44 22 934 | 9 |
DZIAŁ ORGANIZACYJNY | ||||
DO | Beata Malawska | Kierownik Działu | 77 44 22 939 | 18 |
DO | Sabina Kampa | Archiwum | 77 44 22 947 | archiwum |
DO | Alicja Broniszewska | Archiwum | 77 44 22 947 | archiwum |
DO | Natalia Mielniczuk | Archiwum | 77 44 22 947 | archiwum |
DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY | ||||
DG | Janusz Gembarzewski | Główny Księgowy | 77 44 21 210 | 6 |
GF | Anna Kornek | Kierownik Działu | 77 44 22 933 | 7 |
GF | Emilia Sobańska | Księgowość | 77 44 22 933 | 7 |
GF | Elżbieta Kołaczkowska | Księgowość | 77 44 21 590 | 8 |
GF | Joanna Tarara | Księgowość | 77 44 21 590 | 8 |
GF | Sara Woźniak | Księgowość | 77 44 21 590 | 8 |
GF | Grzegorz Patrzałek | Księgowość | 77 44 21 590 | 8 |
GF | Anna Szady | Księgowość | 77 44 21 590 | 8 |
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY I OBSŁUGI URZĘDU | ||||
DA | Joanna Fijałkowska | Kierownik Działu | 77 44 21 887 | 3 |
DA | Anna Antosik | Informacja telefoniczna | 77 44 22 929 800 88 11 22 | 13A |
DA | Józef Kwiatkowski | Zakupy, poczta, kierowca | 77 44 22 929 | 13A |
DA | Ewelina Górska | Obsługa kancelarii | 77 44 22 946 | KANCELARIA |
DA | Monika Piechaczek | E-DOC | 77 44 21 577 | KANCELARIA |
DA | Daria Bihun | E-DOC | 77 44 21 577 | KANCELARIA |
DA | Marcelina Rynkar | E-DOC | 77 44 21 577 | KANCELARIA |
ZESPÓŁ DS. INFORMATYKI | ||||
DI | Jarosław Wójcik | Starszy Informatyk | 77 44 22 955 | 13 |
DI | Marcin Krawczyk | Starszy Informatyk | 77 44 22 955 | 13 |
Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Wydziały